
차량번호판독기, 엔슨소프트, ESS-A200H, 차량번호판전체
| 속성 | 값 | 단위 |
|---|---|---|
| 구성 | 차량번호인식장치, 소프트웨어 | |
| 용도 | 차량번호판독/제조사/모델명/색상/속도 | |
| 인식률 | 95%이상 | |
| 인식속도 | 20 | fps |
| 인식대상문자 | 차량번호판전체 | |
| 통과차량속도 | 200 | km/h |
| 옵션/기타 |
| 차량번호인식장치:890만 화소, CMOS 3.45um, IR POWER LED:48개, 크기:355(W)×355(H)×565(D)mm, 초점거리:11~40mm, 소프트웨어:스마트카메라 도로방범 시스템 v 1.0 |